 
          iPad Air 第5世代 スターライト中古の商品一覧
他の機種から探す
他のiPadから探す
iPad Air(第5世代) スペック比較表
| モデル名 | iPad Air(第5世代) | iPad Air(第4世代) | iPad(第10世代) | 
|---|---|---|---|
| 本体カラー | スペースグレイ ピンク パープル ブルー スターライト | スカイブルー グリーン ローズゴールド シルバー スペースグレイ | シルバー ブルー ピンク イエロー | 
| 発売日 | 2022年3月18日 | 2020年10月23日 | 2022年10月26日 | 
| ディスプレイ | 10.9インチ Liquid Retinaディスプレイ | 10.9インチ Liquid Retinaディスプレイ | 10.9インチ Liquid Retinaディスプレイ | 
| 画面解像度 | 2,360 x 1,640ピクセル 264ppi | 2,360 x 1,640ピクセル 264ppi | 2,360 x 1,640ピクセル 264ppi | 
| 高さ 幅 厚み | 247.6 mm 178.5 mm 6.1 mm | 247.6 mm 178.5 mm 6.1 mm | 248.6 mm 179.5 mm 7 mm | 
| 重量 | Wi-Fiモデル 461g Wi-Fi + Cellularモデル 462g | Wi-Fiモデル 458g Wi-Fi + Cellularモデル 460g | Wi-Fiモデル 477g Wi-Fi + Cellularモデル 481g | 
| プロセッサ | M1チップ | A14 Bionic | A14 Bionic | 
| ストレージ 容量 | 64GB 256GB | 64GB 256GB | 64GB 256GB | 
| コネクタ | USB-C | USB-C | USB-C | 
| Touch ID (指紋認証) | 〇 | 〇 | 〇 | 
| Face ID (顔認証) | × | × | × | 
| Apple Pencil | 〇 Apple Pencil(第二世代) | 〇 Apple Pencil(第二世代) | 〇 Apple Pencil(第一世代) | 
| 外付けキーボード | 〇 Magic Keyboard/Smart Keyboard Folio | 〇 Magic Keyboard/Smart Keyboard Folio | 〇 Magic Keyboard Folio | 
| メインカメラ | シングルカメラ 12メガピクセル | シングルカメラ 12メガピクセル | シングルカメラ 12メガピクセル | 
| LiDARスキャナ | × | × | × | 
iPadのグレードについて
SECOND HANDについて
SECOND HAND(セカハン)は、中古iPhone、iPad、AppleWatch、MacBookを中心とした中古端末販売会社です。
地球環境に貢献していきながら、機能検品・クリーニングを最重視し、高品質な商品をお客様にお届けしております。
ほんのちょっとの環境への配慮が、地球にとって大きな貢献につながります。
私たちの住んでいる地球に、ちょっと良いことはじめませんか?
 
 
         
       
            
           
            
           
            
           
            
          



